Gündəlik qidalanmada kalorinin hesablanması əsasən qida maddələrinin enerji dəyərinə əsaslanır.
Bu maddələr qidalanmada Macronutrients adlanır və hər birinin 1 qramı fərqli enerji verir.
| Qida maddəsi | 1 qramının enerjisi |
| Karbohidrat | 4 kcal |
| Zülal | 4 kcal |
| Yağ | 9 kcal |
Bu səbəbdən yağ tərkibli qidalar daha yüksək kalorili olur.
Karbohidrat tərkibli qidaların kalori cədvəli
| Qida məhsulu | Miqdar | Kalori |
| Ağ çörək | 100 qram | 265 kcal |
| Qara çörək | 100 qram | 247 kcal |
| Düyü | 100 qram | 360 kcal |
| Makaron | 100 qram | 350 kcal |
| Kartof | 100 qram | 77 kcal |
| Qarabaşaq | 100 qram | 343 kcal |
| Yulaf | 100 qram | 389 kcal |
| Bulqur | 100 qram | 342 kcal |
| Qarğıdalı | 100 qram | 96 kcal |
| Bal | 100 qram | 304 kcal |
| Şəkər tozu | 100 qram | 387 kcal |
💪Karbohidratlar bədənin əsas enerji mənbəyi sayılır və xüsusilə fiziki aktivliyi olan insanlar üçün vacibdir.
Zülal tərkibli qidaların kalori cədvəli
| Qida məhsulu | Miqdar | Kalori |
| Toyuq əti | 100 qram | 165 kcal |
| Mal əti | 100 qram | 250 kcal |
| Balıq | 100 qram | 206 kcal |
| Yumurta | 1 ədəd | 70 kcal |
| Süd | 1 stəkan | 120 kcal |
| Qatıq | 100 qram | 59 kcal |
| Pendir | 100 qram | 402 kcal |
| Kəsmik | 100 qram | 98 kcal |
| Mərcimək | 100 qram | 116 kcal |
| Noxud | 100 qram | 164 kcal |
| Lobya | 100 qram | 127 kcal |
🧬Zülallar bədənin toxumalarının qurulması və bərpası üçün vacibdir və sağlam qidalanmanın mühüm hissəsidir.
Yağ tərkibli qidaların kalori cədvəli
| Qida məhsulu | Miqdar | Kalori |
| Kərə yağı | 100 qram | 717 kcal |
| Günəbaxan yağı | 100 qram | 884 kcal |
| Zeytun yağı | 100 qram | 884 kcal |
| Qoz | 100 qram | 654 kcal |
| Badam | 100 qram | 579 kcal |
| Fındıq | 100 qram | 628 kcal |
| Fıstıq | 100 qram | 567 kcal |
| Avokado | 100 qram | 160 kcal |
🧈Yağlar yüksək enerji dəyərinə malikdir, lakin müəyyən miqdarda qəbul edildikdə orqanizm üçün faydalıdır.
Meyvə və tərəvəzlərin kalori cədvəli
| Qida məhsulu | Miqdar | Kalori |
| Alma | 100 qram | 52 kcal |
| Banan | 100 qram | 89 kcal |
| Portağal | 100 qram | 47 kcal |
| Mandalin | 100 qram | 53 kcal |
| Üzüm | 100 qram | 69 kcal |
| Pomidor | 100 qram | 18 kcal |
| Xiyar | 100 qram | 15 kcal |
| Yerkökü | 100 qram | 41 kcal |
| Kələm | 100 qram | 25 kcal |
| Brokoli | 100 qram | 34 kcal |
🥭🥥🫐🍋Meyvə və tərəvəzlər vitamin, mineral və liflə zəngindir və sağlam qidalanmanın vacib hissəsini təşkil edir.
Ən aşağı və ən yüksək kalorili qidalar
Ən aşağı kalorili 30 qida (100 qram üçün)
| Qida məhsulu | Kalori |
| Xiyar | 15 kcal |
| Kələm | 25 kcal |
| Pomidor | 18 kcal |
| Kahı | 15 kcal |
| Brokoli | 34 kcal |
| Gül kələmi | 25 kcal |
| Balqabaq | 26 kcal |
| Yerkökü | 41 kcal |
| Kök + Brokoli qarışığı | 30 kcal |
| Şalğam | 28 kcal |
| Kərəviz | 16 kcal |
| Qırmızı bibər | 31 kcal |
| Yaşıl lobya | 31 kcal |
| Badımcan | 25 kcal |
| Qarpız | 30 kcal |
| Portağal | 47 kcal |
| Alma | 52 kcal |
| Çiyələk | 32 kcal |
| Limon | 29 kcal |
| Böyürtkən | 43 kcal |
| Nar | 83 kcal |
| Armud | 57 kcal |
| Gilas | 50 kcal |
| Mandalin | 53 kcal |
| Qreypfrut | 42 kcal |
| Ərik | 48 kcal |
| Qarağat | 63 kcal |
| Böyürtkən | 43 kcal |
| Kivi | 61 kcal |
💡 Bu qidalar əsasən tərəvəz və meyvələrdən ibarətdir və az kalori verdiyi üçün arıqlamaq istəyənlər üçün idealdır.
Ən yüksək kalorili 20 qida (100 qram üçün)
| Qida məhsulu | Kalori |
| Günəbaxan yağı | 884 kcal |
| Zeytun yağı | 884 kcal |
| Kərə yağı | 717 kcal |
| Qoz | 654 kcal |
| Fındıq | 628 kcal |
| Fıstıq | 567 kcal |
| Badam | 579 kcal |
| Kaju | 553 kcal |
| Susam toxumu | 573 kcal |
| Küncüt yağı | 884 kcal |
| Pendir (pendirin növünə görə dəyişir) | 402 kcal |
| Şokolad | 546 kcal |
| Kərə yağı + şəkər qarışığı | 700–750 kcal |
| Mayonez | 680 kcal |
| Avokado | 160 kcal |
| Qoz-fındıq qarışığı | 600–650 kcal |
| Hindistan qozu | 660 kcal |
| Çərəzlər qarışığı | 550–650 kcal |
💡 Bu qidalar yağ və şəkər baxımından zəngin olduğuna görə yüksək kalorili sayılır və porsiya nəzarəti olmadan istifadə edildikdə çəki artımına səbəb ola bilər.

